Suositella
NAI-LOK 6000 psi DBB -palloventtiili – integroitu kaksoislohko ja ilmaus laippapäädyillä
1. ANSI B16.5 -laipalliset tuloliitännät, koot 1/2" - 2"
Luokka 150 - 2500.
2.1/2"-1" FNPT-kierreliitäntä ANSI/ASME B1.20.1 -standardin mukaisesti (porausreiän koosta riippuen)
3.1/2" FNPT-kierreliitäntä tuuletusputkelle ANSI/ASME B1.20.1 -standardin mukaisesti
4. Ruostumattoman teräksen standardimateriaalit ASTM A182 F316/F316L
5.Valinnaisia materiaaleja ovat super duplex, Monel, Hastelloy ja Inconel
6. Kohotetut pinnat rengastyyppisiin liitoslaippoihin
7. Vakiona yksiosainen taottu rakennelaippa
8. Paloturvallinen.
- Tekniset parametrit
- Pääominaisuus
- Toiminta-alue
| Malli: | NAI-LOK DBB -palloventtiili |
| Paineluokitus: | 6000psi– Korkeapaineluokitus vaativiin sovelluksiin. |
| Venttiilin tyyppi: | Tuplaesto ja vuoto (DBB)kriittisten järjestelmien turvalliseen eristämiseen ja tuuletukseen. |
| Lopeta yhteydet: | Laipalliset päät varten ANSI / ASME B16.5 standardit. |
| Palloventtiilin suunnittelu: | Integroitu DBB-suunnitteluyhdistää eristys- ja tuuletustoiminnot yhteen yksikköön |
| Työpaine: | Luokka 150-2500 |
| materiaali: | Tyypillisesti valmistettu ruostumaton teräs tai muita seoksia, kuten 400,625,600,718,825,2205,2507,904L,V22,C276,B2,B3riippuen sovellustarpeista. |
| Koko alue: | Mukautettava, tyypillisesti saatavilla kokoina alkaen 1/2 "- 2" laippaliitäntöihin |
| Sovellukset: | Käytetty öljy kaasu, kemiallinen, petrokemianja meri- teollisuudenaloille korkean paineen eristäminen. |
| Lämpötila-alue: | Yleensä-196 ° C 600 ° C: ssariippuen käytetyistä materiaaleista ja tiivisteistä. |
| Toimivuus: | Tarjoaa tuplablokkaus ja leikkausvara korkeapainejärjestelmien turvalliseen eristämiseen ja paineenalennusta varten. |
| Ominaisuudet: | Tiivis suorituskyky,helppo asennus,kompakti muotoilukorkeapainejärjestelmiin. |
EN
AR
CS
NL
FR
DE
EL
IT
PT
BE
GA
MS
AF
TR
HU
SV
ES
XH
GD
UZ
TG
SU
TA
MN
LA
















